服務熱(rè)線
021-57488098
Y型襯氟過濾器(qì)GL41F46是用來清除腐蝕性介質中的雜(zá)質,保(bǎo)護泵(bèng)、閥門及其它設備的正常使用(yòng)。一般(bān)通水(shuǐ)網(wǎng)選擇20-60目/cm2,通氣網(wǎng)為(wéi)40-100目/cm2,通油(yóu)網為(wéi)100-480目/cm2。可根據介質相應(yīng)配置。由(yóu)於過濾器內壁(bì)及濾網均(jun1)采用耐腐(fǔ)蝕性材料四氟製成(chéng),因(yīn)此(cǐ)該產品被廣泛應用(yòng)於腐蝕性管路中。
1、整體式閥體設計;
2、可更(gèng)換(huàn)的過濾內件(jiàn);
3、多種過濾結構設(shè)計;
4、濾網精度18—500目可(kě)選(xuǎn);
5、常規30目(mù)設計;
6、有(yǒu)排放接(jiē)口;
7、標準(zhǔn)法(fǎ)蘭連接(jiē);
PN1.0MPa法蘭尺(chǐ)寸按GB9115.8-88標準
PN1.6MPa法蘭尺寸按GB9113.3-88標準
PN2.5MPa法蘭尺寸按(àn)GB9113.4-88標準
序號 | 零(líng)件(jiàn)名稱(chēng) | 灰(huī)鑄(zhù)鐵(tiě) (Z) | 碳鋼(gāng) (C) |
---|---|---|---|
1 | 閥體、閥蓋 | HT250/A 126 | WCB/A216 WCB |
2 | 過濾(lǜ)網 | PTFE(F4) | |
3 | 螺栓 /螺母(mǔ) | 35/45、A193 B7/A194 | |
4 | 襯(chèn)裏層 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
公稱通徑(jìng) DN (mm) | NPS (in) | GL41F46-10/16/25型過濾(lǜ)器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | f | H1 | H | Z-φd | 重量(kg) | ||
PNl.0~2.5(MPa) | |||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 70 | 122 | 4-14 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 78 | 135 | 4-14 | 4.2 |
32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 86 | 154 | 4-18 | 6.6 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 92 | 164 | 4-18 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 102 | 182 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 115 | 205 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 135 | 232 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 156 | 263 | 8-18 | 32 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 248 | 370 | 8-18 | 39 |
150 | 6 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 285 | 425 | 8-23 | 52 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 362 | 530 | 8-23 | 89 |
溫(wēn)馨提示:
本文(wén)中的文字、數據、圖片(piàn)僅作為參考(kǎo)。需要了解(jiě)更多Y型襯氟過濾(lǜ)器的使用(yòng)性能、外形結構、安裝尺寸參數(shù)、價格,索取
Y型襯氟過(guò)濾器(qì)說明書及產品選型樣本,請聯係我(wǒ)們。